現在好評販売中の豊楽町||よりほど近い立地に48坪〜64坪もの邸宅地が誕生し、 好評の内に完売いたしました。ありがとうございました。 |
|
「豊楽町I」全2区画、完売御礼! | |
【1号地拡大図面を見る】 | |
【このページのトップへ】 | |
【2号地拡大図面を見る】 | |
【このページのトップへ】 | |
■物件概要 | |||
所在地 | 西宮市豊楽町 | 交 通 | 阪急甲陽線「苦楽園口」駅徒歩8分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 100% | 私道負担 | 無 |
道 路 | アスファルト舗装 | 電 気 | 関西電力 |
ガ ス | 大阪ガス | 上・下水道 | 公営水道・公共下水道 |
総区画数 | 2区画 | 土地面積 | 160.30m2〜214.76m2 |
土地販売価格 | 3,080万円〜4,280万円 | 取引態様 | 仲介 |
【このページのトップへ】 |
ヴィレッタの杜『豊楽町1』周辺地図 |